Stratno | Stratigraphic Name | Entity Number | Province Name 
29666|Alarinjela Igneous complex|467256|Arunta Orogen
30857|Alarinjela Suite|467256|Arunta Orogen
33043|Ali Curung Suite|467256|Arunta Orogen
81917|Apertawonga Granite|467226|Tanami Orogen
69391|Areyonga tillites|22078|Amadeus Basin
75050|Arthur Creek Formation, Lower|529556|Georgina Basin
75051|Arthur Creek Formation, Upper|529556|Georgina Basin
68762|Arthur Creek Formation, lower|529556|Georgina Basin
68763|Arthur Creek Formation, upper|529556|Georgina Basin
679|Arunta Complex|467256|Arunta Orogen
23344|Atneequa Granitic Complex|467256|Arunta Orogen
35953|Augen Gneiss|22078|Amadeus Basin
79536|Balbirini Dolomite, Upper|512264|McArthur Basin
41899|Balbirini Dolomite, lower|512264|McArthur Basin
41901|Balbirini Dolomite, upper|512264|McArthur Basin
79429|Balbirini Dolostone, lower|512264|McArthur Basin
79430|Balbirini Dolostone, upper|512264|McArthur Basin
76879|Barney Creek Formation, Upper|512264|McArthur Basin
1157|Barracouta Formation (WA)|22102|Browse Basin
33042|Barrow Creek Suite|467256|Arunta Orogen
1246|Bathurst Island Formation|22075|Petrel Sub-basin
1246|Bathurst Island Formation|28315|Vulcan Sub-basin
1246|Bathurst Island Formation|28590|Sahul Platform
72287|Bathurst Island Group, Lower|22330|Money Shoal Basin
72286|Bathurst Island Group, Upper|22330|Money Shoal Basin
83891|Bathurst Island Sequence|21914|Bonaparte Basin
79828|Bawaka granite|559170|Arnhem Province
1758|Bitter Springs Formation|22078|Amadeus Basin
1758|Bitter Springs Formation|40009|Arltunga Gold Metallogenic Province
81225|Blake beds, Lower|467226|Tanami Orogen
81226|Blake beds, Upper|467226|Tanami Orogen
79281|Bluebush metamorphics""|364771|Aileron Province
2034|Blythesdale Group|27354|Surat Basin
2034|Blythesdale Group|529302|Eromanga Basin
69927|Boggy Hole Suite|467256|Arunta Orogen
78829|Bonaparte Formation, Lower|21914|Bonaparte Basin
78830|Bonaparte Formation, Upper|21914|Bonaparte Basin
24746|Bonya Schist|364771|Aileron Province
24746|Bonya Schist|467256|Arunta Orogen
24193|Bonya metamorphic complex|467256|Arunta Orogen
2275|Boord Formation|22078|Amadeus Basin
2444|Bowthorn Siltstone Member|551269|South Nicholson Basin
2447|Box Hole Formation|22078|Amadeus Basin
2448|Box Hole formation|22078|Amadeus Basin
31335|Bradshaw Suite|559170|Arnhem Province
79376|Bradshaw Surface|557149|Daly Basin
27349|Bruna Gneiss|364771|Aileron Province
27349|Bruna Gneiss|467256|Arunta Orogen
23452|Cackleberry Metamorphics|364771|Aileron Province
23452|Cackleberry Metamorphics|467256|Arunta Orogen
81647|Cadney Metamorphics, lower|364771|Aileron Province
70555|Cahill Formation, Lower|512263|Pine Creek Orogen
42494|Cahill Formation, Upper|512263|Pine Creek Orogen
79027|Callie Beds, Upper|467226|Tanami Orogen
28279|Campbell Springs Dolomite|569185|Victoria Basin
82057|Canefire granite|364771|Aileron Province
80196|Carmencita Granulite|364771|Aileron Province
80196|Carmencita Granulite|467256|Arunta Orogen
29667|Casey Bore granite|467256|Arunta Orogen
4021|Chiripee Gneiss|467256|Arunta Orogen
73194|Coomarie Supersuite|467226|Tanami Orogen
80479|Denara orthogneiss|364771|Aileron Province
80479|Denara orthogneiss|467256|Arunta Orogen
29414|Dixon Range beds|22078|Amadeus Basin
5585|Dombey Member|22075|Petrel Sub-basin
41945|Dook Creek Formation, lower|512264|McArthur Basin
31346|Ennugan Mountains Suite|467256|Arunta Orogen
6208|Entia Gneiss|467256|Arunta Orogen
6725|Flamingo Formation|21914|Bonaparte Basin
6725|Flamingo Formation|28315|Vulcan Sub-basin
83893|Flamingo Sequence|21914|Bonaparte Basin
83893|Flamingo Sequence|22075|Petrel Sub-basin
24277|Flint Spring gneiss|467256|Arunta Orogen
21809|Forster Gneiss|467256|Arunta Orogen
21834|Garthalala Granite|559170|Arnhem Province
79390|Georgina Gap Granitic Gneiss|364771|Aileron Province
27416|Gillen Member|22078|Amadeus Basin
33423|Gumtree Granite Suite|467256|Arunta Orogen
35686|Halfway Dam Formation|22078|Amadeus Basin
8120|Harts Range Group|467256|Arunta Orogen
8120|Harts Range Group|512258|Irindina Province
28010|Harts Range Meta-Igneous Complex|467256|Arunta Orogen
70551|Hayfield Mudstone|512264|McArthur Basin
70551|Hayfield Mudstone|601300|Beetaloo Sub-basin
8225|Heavitree Quartzite|22078|Amadeus Basin
8225|Heavitree Quartzite|40009|Arltunga Gold Metallogenic Province
37735|Hedleys Sandstone Member|551269|South Nicholson Basin
8641|Ida Granite|364771|Aileron Province
8701|Ingula Migmatite Complex|467256|Arunta Orogen
8702|Ingula Migmatite Suite|467256|Arunta Orogen
78321|Inindia Beds, Lower|22078|Amadeus Basin
41160|Inningarra Suite|467226|Tanami Orogen
41816|Iwupataka Suite|467256|Arunta Orogen
69621|Jamison Sandstone|512264|McArthur Basin
69621|Jamison Sandstone|601300|Beetaloo Sub-basin
81613|Jay Creek Limestone equivalent|22078|Amadeus Basin
28624|Jervois Granite|467256|Arunta Orogen
79084|Jervois quartzite|364771|Aileron Province
79084|Jervois quartzite|467256|Arunta Orogen
32178|Johnny's Creek Beds|22078|Amadeus Basin
75235|Johnnys Creek Member|22078|Amadeus Basin
70523|Johnnys Creek beds|22078|Amadeus Basin
9201|Kanandra Granulite|364771|Aileron Province
9201|Kanandra Granulite|467256|Arunta Orogen
9292|Karns Dolomite|512264|McArthur Basin
9292|Karns Dolomite|556523|Mount Isa Orogen
67836|Katherine River Group, Lower|512264|McArthur Basin
67837|Katherine River Group, Upper|512264|McArthur Basin
79770|Kilgour sandstone member|512264|McArthur Basin
25973|Kings Legend Amphibolite Member|467256|Arunta Orogen
24341|Koolpinyah Dolomite|512263|Pine Creek Orogen
72782|Kyalla formation|512264|McArthur Basin
70537|Lake Surprise granite|467256|Arunta Orogen
10109|Lamboo Complex|39827|Lamboo Nickel Metallogenic Province
10109|Lamboo Complex|467103|Halls Creek Orogen
10138|Lander Rock Beds|467256|Arunta Orogen
29263|Lander Rock beds|364771|Aileron Province
29263|Lander Rock beds|467256|Arunta Orogen
10313|Leichhardt Metamorphics|556523|Mount Isa Orogen
10686|Loves Creek Member|22078|Amadeus Basin
78898|Madigan Member|467226|Tanami Orogen
83894|Malita Sequence|22075|Petrel Sub-basin
31736|Margaret Suite|512263|Pine Creek Orogen
26015|Marligur Member|22330|Money Shoal Basin
11430|Mascotte Gneiss|467256|Arunta Orogen
26019|Mascotte Gneiss Complex|467256|Arunta Orogen
11543|McIntosh Gabbro|39535|Sally Malay Nickel Metallogenic Province
11543|McIntosh Gabbro|429252|Lamboo Province
79362|McMinns Suite|512263|Pine Creek Orogen
27836|Mitchell Yard Dolomite Member|512264|McArthur Basin
12319|Mordor Complex|467256|Arunta Orogen
35400|Mount Charles Formation|467226|Tanami Orogen
12760|Mount Goodwin Formation|21914|Bonaparte Basin
12760|Mount Goodwin Formation|22075|Petrel Sub-basin
12760|Mount Goodwin Formation|26965|Malita Graben
12760|Mount Goodwin Formation|28315|Vulcan Sub-basin
12760|Mount Goodwin Formation|28450|Ashmore Platform
12760|Mount Goodwin Formation|28590|Sahul Platform
12760|Mount Goodwin Formation|33446|Londonderry High
41990|Mount Pfitzner Granulite|467256|Arunta Orogen
13377|Mullaman Beds|550572|Carpentaria Basin
27649|Mulluk Mulluk Volcanic Member|512263|Pine Creek Orogen
27515|Myra Falls Metamorphics|512263|Pine Creek Orogen
41825|Napperby suite|467256|Arunta Orogen
41826|Ngadarunga Suite|467256|Arunta Orogen
14419|Nutwood Downs Volcanics|529556|Georgina Basin
69775|Nyirripi Beds|364771|Aileron Province
69775|Nyirripi Beds|467256|Arunta Orogen
79036|Orac Beds|467226|Tanami Orogen
81228|Orac formation""|467226|Tanami Orogen
81229|Orac schist|467226|Tanami Orogen
34277|P3B|22078|Amadeus Basin
40028|Papunya gabbro|364772|Warumpi Province
40028|Papunya gabbro|467256|Arunta Orogen
14976|Peaker Piker Volcanics|468269|Kalkarindji Igneous Province
23895|Pearce Member|22075|Petrel Sub-basin
69776|Pingirnga Granite|364771|Aileron Province
69776|Pingirnga Granite|467256|Arunta Orogen
83895|Plover Sequence|22075|Petrel Sub-basin
27544|Queenie Flat Granite|467256|Arunta Orogen
76816|Ranger Pegmatite|512263|Pine Creek Orogen
16247|Rodda Beds|22115|Officer Basin
16420|Ruby Gap Nappe Complex|467256|Arunta Orogen
42507|Sahul Shoals|28450|Ashmore Platform
16775|Settlement Creek Volcanics|512264|McArthur Basin
70528|Shannon Formation, Lower|22078|Amadeus Basin
40374|Shannon Formation, Upper|22078|Amadeus Basin
81908|South Papunya Gabbro|467256|Arunta Orogen
68813|Southwark Granite|467256|Arunta Orogen
81786|Stanovos Quartzite|512258|Irindina Province
17572|Swan Formation|21914|Bonaparte Basin
17572|Swan Formation|22075|Petrel Sub-basin
17572|Swan Formation|28315|Vulcan Sub-basin
80178|Tanami Orogen - granite 80178|467226|Tanami Orogen
80834|Tarlton Granite (NT)|364771|Aileron Province
41832|Teapot Suite|467256|Arunta Orogen
22969|Ten Mile Bore Gneiss|467256|Arunta Orogen
81231|The Granites granite|467226|Tanami Orogen
18257|Todd River Formation|22078|Amadeus Basin
31728|Todd River formation|22078|Amadeus Basin
18559|Treachery Shale|28315|Vulcan Sub-basin
80506|Umbeara Granite|467262|Musgrave Province
42440|Umbeara granites|467262|Musgrave Province
18836|Undoolya Sequence|22078|Amadeus Basin
19173|Wade Creek Sandstone|467202|Osmond Basin
19188|Waggon Creek Formation|21914|Bonaparte Basin
19295|Wallis Siltstone Member|551269|South Nicholson Basin
24630|Wangi Basics|42181|Sandy Creek Nickel (prospective) Metallogenic Province
24630|Wangi Basics|512263|Pine Creek Orogen
35718|Warimbi Suite|467256|Arunta Orogen
33181|Warimbi granite|467256|Arunta Orogen
19906|White Range Quartzite|467256|Arunta Orogen
19906|White Range Quartzite|512258|Irindina Province
41986|Wigley Complex|467256|Arunta Orogen
20027|Wilgunya Formation|529302|Eromanga Basin
20249|Winnall beds|22078|Amadeus Basin
20556|Woolla Gneiss|467256|Arunta Orogen
24128|Xanten Granite|467256|Arunta Orogen
35752|amphibolite 35752|467256|Arunta Orogen
31438|gneiss 31438|467256|Arunta Orogen
35730|gneiss 35730|467256|Arunta Orogen
35731|gneiss 35731|467256|Arunta Orogen
35735|gneiss 35735|467256|Arunta Orogen
35741|gneiss 35741|467256|Arunta Orogen
35745|gneiss 35745|467256|Arunta Orogen
31442|granite 31442|467256|Arunta Orogen
33106|granite 33106|467256|Arunta Orogen
33107|granite 33107|467256|Arunta Orogen
33110|granite 33110|467256|Arunta Orogen
33111|granite 33111|467256|Arunta Orogen
33114|granite 33114|467256|Arunta Orogen
33115|granite 33115|467256|Arunta Orogen
33116|granite 33116|467256|Arunta Orogen
33117|granite 33117|467256|Arunta Orogen
35733|granite 35733|467256|Arunta Orogen
35734|granite 35734|467256|Arunta Orogen
35738|hornfels 35738|467256|Arunta Orogen
30961|porphyritic granite 30961|467256|Arunta Orogen
31437|quartzite 31437|467256|Arunta Orogen
35742|quartzite 35742|467256|Arunta Orogen
31436|schist 31436|467256|Arunta Orogen
35736|schist 35736|467256|Arunta Orogen
35737|schist 35737|467256|Arunta Orogen
31729|upper Arumbera--Todd River formation|22078|Amadeus Basin
